货号 | 粒径 | 颜色 | 表面官能团 | 固含 | 包装规格 | 主要应用 |
LXMS-DR0200COOH | 200nm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | 侧向层析 乳胶凝集 |
LXMS-DR0300COOH | 300nm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-DR0400COOH | 400μm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml |
羧基彩色微球
货号 | 粒径 | 颜色 | 表面官能团 | 固含 | 包装规格 | 主要应用 |
LXMS-DB0200COOH | 200nm | 蓝色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | 侧向层析 乳胶凝集 |
LXMS-DB0300COOH | 300nm | 蓝色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-DB0400COOH | 400μm | 蓝色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml |
货号 | 粒径 | 颜色 | 表面官能团 | 固含 | 包装规格 | 主要应用 |
LXMS-DK0200COOH | 200nm | 黑色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | 侧向层析 乳胶凝集 |
LXMS-DK0300COOH | 300nm | 黑色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-DK0400COOH | 400μm | 黑色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml |
链酶亲和素(SA)彩色微球
货号 | 粒径 | 颜色 | 表面官能团 | 固含 | 包装规格 | 主要应用 |
LXMS-DB0200SA | 200nm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | 侧向层析 乳胶凝集 |
LXMS-DB0300SA | 300nm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml | |
LXMS-DB0400SA | 400μm | 红色 | COOH | 5% | 10ml/100ml/500ml |